Cabinet ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Energy Storage Cabinet for Industrial and Commercial Energy Storage Cabinet
Contact Person : Rosa Liu
Phone Number : +86 18975107916
WhatsAPP : +8618975107916
| Minimum Order Quantity : | 2 unit | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
| Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
| Place of Origin: | Hunan,China | Brand Name: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Model Number: | CLFLE188 |
|
Detail Information |
|||
| Certification: | ROHS MSDS UL CE UN38.3 | Custom: | Accept |
|---|---|---|---|
| Highlight: | Rechargeable Polymer Lithium Ion Battery,602030 Polymer Lithium Ion Battery,3.7 v 300mah Lithium Battery |
||
Product Description
| Solar System | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540W Solar Panel | 2pcs | 6pcs | 8pcs | 16pcs | 24pcs | 32pcs | 48pcs |
| PV Combiner Box | 2 in 1 out | 3 in 1 out | 4 in 1 out | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Off Grid Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 5KW X2pcs | 5KW X3pcs | 5KW X4pcs | 5KW X6pcs |
| Battery | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 | AGM/GEL/LiFePO4 |
| DC Cable 4mm² | 50 Meters | 100 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 200 Meters | 300 Meters | 400 Meters |
| MC4 Connector | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 1Kit | 1Kit |
Enter Your Message