CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah High Voltage Battery Pack For Low Speed Vehicle Truck
Contact Person : Rosa Liu
Phone Number : +86 18975107916
WhatsAPP : +8618975107916
| Minimum Order Quantity : | 10-1000 units | Price : | Negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wooden case and Carton case | Delivery Time : | 7-15 working days |
| Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 1000 units per month |
| Place of Origin: | Hunan,China | Brand Name: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Model Number: | CLFC-110 |
|
Detail Information |
|||
| Nominal Voltage: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Nominal Capacity: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Battery Type: | LiFePO4 Lithium Battery | Storage Type: | -20℃ -60℃ |
| Anode Material: | NCM/LFP | Application: | Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Solar/wind Energy/ups/boat/marine |
| Certification: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | OEM/ODM: | Available |
| Cycle Life: | >3000 Times | ||
| Highlight: | 48V 200Ah Forklift Lithium Battery,4000 Cycle Life LiFePO4 Battery Pack,IP65 Protection Electric Forklift Battery |
||
Product Description
| Voltage | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 73.6V | 73.6V | 80V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 210Ah | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460V | 560Ah | 460Ah |
| Maximum Charge Current | 70A | 80A | 100A | 130A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Maximum Discharge Current | 200A | 200A | 250A | 300A | 300A | 300A | 300A | 300A |
Enter Your Message